출금동의서비스
KG이니시스 API를 통해 온라인 전자서명 방식의 출금동의 자료 생성이 가능한 서비스
Quick Guide


샘플 다운로드
개발 언어에 맞는 샘플을
다운로드 받아 주세요.


리턴 URL 수정
요청페이지 도메인과 일치하도록
successUrl, failUrl 값을
수정해 주세요.


테스트 실행 및 결과확인
인증 진행과정과
응답결과를 확인해 주세요.

실제 연동진행
가맹점 실서버 환경에 맞게
연동을 진행해주세요.
연동 준비하기
출금동의서비스 연동 전, 체크해야할 사항을 안내드립니다.
MID상점아이디
계약 완료 여부, 사용 설정 등은 계약담당자 문의apiKey대칭키
가맹점관리자 ▶ 상점정보 ▶ 계약정보 ▶ KEY 정보 ▶ 부가서비스 연동 KEY 정보 ▶ 출금동의서비스 ▶ [조회] 버튼 클릭 ※ [조회] 버튼 미노출 시 계약담당자 문의
※ [도메인 조회] 버튼 클릭해 이용 도메인 최소 1개 등록 필수
방화벽정보
| 항목 | 스테이징환경 | 운영환경 |
|---|---|---|
| URL | stgwthda.inicis.com | wthda.inicis.com |
| IP | 183.109.71.168 | 118.129.210.150 183.109.71.96 |
| PORT | 443 | |
| 연결방향 | OUTBOUND | |
| 보안 프로토콜 | TLSv1.2 미만 브라우저 인증 불가 | |
STEP1출금동의 요청
출금동의 요청정보
- 출금동의 요청URL : https://wthda.inicis.com/wthda/v1/ui/request
- Content-Type : application/json;charset=utf-8
- Method : POST
| MID* | 상점아이디 |
10 byte
|
|---|---|---|
| mTxid* | 가맹점 트랜잭션 ID (UTF-8 URLEncoding) 요청시마다 유일값 |
20 byte
|
| timestamp* | 요청 일시 YYYYMMDDHHmmss |
14 byte
|
| authHash* | 등록된 가맹점 요청 확인을 위한 SHA256 hash 값 대상 : MID + mTxid + timestamp + apikey apikey : 가맹점 계약 시 발급되는 키 값으로 계약 담당자에게 요청 |
HASH
N/A
|
| userName* | 사용자 이름 (UTF-8 URLEncoding) |
N/A
|
| userAcctNo* | 사용자 계좌번호 |
N/A
|
| identifyNo* | 생년월일(YYYYMMDD) |
8 byte
|
| bankCd* | 은행 코드 |
은행코드
N/A
|
| agencyCd* | 전자서명 제휴사 코드 |
제휴사 코드
N/A
|
| phoneNum* | 휴대폰 번호 |
N/A
|
| autopaySvc * | 자동이체 서비스 종류 (UTF-8 URLEncoding) [지로, CMS, 펌뱅킹] |
N/A
|
| usingORGCd | 이용기관코드 [지로 : 7자리 숫자 / CMS : 10자리 숫자 / 펌뱅킹 : 20자리 이내 영숫자] |
N/A
|
| payerNum | 납부자 번호 |
N/A
|
| payerDate | 납부자 신청일자 (YYYYMMDD) |
N/A
|
| addidentifyNum | 부가식별번호 |
N/A
|
| userHash * | 사용자 위변조방지를 위한 SHA256 hash 값 대상 : userName + MID + userAcctNo + mTxid + bankCd + timestamp |
HASH
N/A
|
STEP 2출금동의 응답
※ 유의사항
- 정상처리 일 경우는 응답필드가 전부 전송됩니다.
- 처리결과에 따라 resultCode, resultMsg 이외의 값은 전송되지 않을 수 있습니다.
| resultCode | 결과코드 "0000":성공, 이외 실패 |
4 byte
|
|---|---|---|
| resultMsg | 결과메시지 (UTF-8 URLEncoding) |
500 byte
|
| statusReqUrl | 인증 상태 조회 요청 URL 이니시스 제공 URL이 맞는지 필수 검증 필요 |
200 byte
|
| txid | 출금동의 트랜잭션 ID 고유값 |
40 byte
|
| token | 암호화 Token 값 Base64 Encoding |
N/A
|
STEP 3인증상태 조회 요청
인증상태 조회 요청정보
- 인증상태 조회 요청 URL : STEP2 출금동의응답 수신 시 응답 된 statusReqUrl
- Method : POST
- 인증상태 조회는 반드시 HTTPS( SERVER to SERVER ) 로 통신해야 합니다.
- Content-Type : application/json;charset=utf-8
| MID* | 상점아이디 |
10 byte
|
|---|---|---|
| txid* | 출금동의 트랜잭션 ID STEP2 출금동의응답으로 수신받은 값 |
40 byte
|
STEP 4인증상태 응답
※ 유의사항
해당 응답파라미터는 모든 인증 프로세스 종료 후 최종적으로 전달되는 응답파라미터 입니다.
- 정상처리 일 경우는 응답필드가 전부 전송됩니다.
- 처리결과에 따라 resultCode, resultMsg 이외의 값은 전송되지 않을 수 있습니다.
| resultCode | 결과코드 "0000":성공, 이외 실패 |
N/A
|
|---|---|---|
| resultMsg | 결과메세지 (UTF-8 urlEncoding) |
N/A
|
| txid | 출금동의 트랜잭션 ID |
N/A
|
| authReqUrl | 결과 조회 요청 URL |
200 byte
|
STEP 5출금동의 결과조회 요청
출금동의 결과조회 요청정보
- 인증상태 조회 요청 URL : STEP4 인증상태응답 수신 시 응답 된 authReqUrl
- Method : POST
- 인증상태 조회는 반드시 HTTPS( SERVER to SERVER ) 로 통신해야 합니다.
- Content-Type : application/json;charset=utf-8
| MID* | 상점아이디 |
10 byte
|
|---|---|---|
| txid* | 출금동의 트랜잭션 ID STEP2 출금동의응답으로 수신받은 값 |
40 byte
|
STEP 6결과조회 응답
※ 유의사항
해당 응답파라미터는 모든 인증 프로세스 종료 후 최종적으로 전달되는 응답파라미터 입니다.
- 정상처리 일 경우는 응답필드가 전부 전송됩니다.
- 처리결과에 따라 resultCode, resultMsg 이외의 값은 전송되지 않을 수 있습니다.
CODE결과 코드
| 결과코드 | 결과메세지 | 비고 |
|---|---|---|
| 0000 | 정상처리되었습니다. | |
| 0001 | 비즈니스서비스-path 정보를 확인할 수 없습니다. | |
| 0002 | 실명인증-프로세서 정보를 확인할 수 없습니다. | |
| 0003 | 전자서명 토큰발급-프로세서 정보를 확인할 수 없습니다. | |
| 0004 | 전자서명 요청-프로세서 정보를 확인할 수 없습니다. | |
| 0005 | 전자서명 상태-프로세서 정보를 확인할 수 없습니다. | |
| 0006 | 전자서명 결과-프로세서 정보를 확인할 수 없습니다. | |
| 0007 | 전자서명 사용자 정보조회-후처리 프로세서 정보를 확인할 수 없습니다. | |
| 0008 | 전자서명 후처리-프로세서 정보를 확인할 수 없습니다. | |
| 0009 | 조회(check)-프로세서 정보를 확인할 수 없습니다. | |
| 0010 | 실명인증-프로세서를 선택할 수 없습니다. (테스트 MID만 선택가능) | |
| 0011 | 기준정보조회 연결중 오류 | |
| 0012 | 실명조회 연결중 오류 | |
| 0013 | 전자서명 토큰발급 통신 연결중 오류 | |
| 0014 | 전자서명 요청 통신 연결중 오류 | |
| 0015 | 전자서명 상태 통신 연결중 오류 | |
| 0016 | 전자서명 결과 통신 연결중 오류 | |
| 0017 | 전자서명 결과 후속 작업 통신 연결중 오류 | |
| 0021 | 이용 가능한 중개사가 없습니다. 관리자에게 문의해주세요. | |
| 0022 | 제휴사 키 정보 조회 실패 | |
| 0023 | txid가 누락되었습니다. | |
| 0024 | req_trns_id가 누락되었습니다. | |
| 0025 | orn_trns_id가 누락되었습니다. | |
| 0026 | 전자서명 결과 정보를 찾을 수 없습니다. | |
| 0027 | 전자서명 값이 존재하지 않습니다. | |
| 0028 | 전자서명 값 디코딩에 실패했습니다. | |
| 0031 | 기준정보조회 실패 | |
| 0032 | 전자서명 토큰발급 실패 | |
| 0033 | 전자서명 요청 실패 | |
| 0034 | 전자서명 상태조회 실패 | |
| 0035 | 전자서명 결과조회 실패 | |
| 0041 | 실명조회 실패 | |
| 0042 | 예금주가 일치하지 않습니다. | |
| 0071 | 실명조회 DB INSERT 실패 | |
| 0072 | 전자서명 요청 DB INSERT 실패 | |
| 0073 | 전자서명 상태조회 DB INSERT 실패 | |
| 0074 | 전자서명 결과조회 DB INSERT 실패 | |
| 0081 | JSON 파싱 실패 | |
| 0082 | 암호화 처리 실패 | |
| 0083 | 복호화 처리 실패 | |
| 0084 | 인코딩 처리 실패 | |
| 0098 | 중계사 통신 연결에 실패했습니다. 관리자에게 문의해주세요. | |
| 0099 | 처리중 오류가 발생하였습니다. 관리자에게 문의하세요. | |
| 9000 | 비정상적인 접근입니다. 처음부터 다시 시도하여 주십시오. | |
| 9001 | 중복된 주문번호입니다. | |
| 9002 | 필수 요청 값이 누락되었습니다. | |
| 9003 | 데이터 사이즈 오류입니다. | |
| 9004 | 데이터가 올바르지 않습니다. | |
| 9005 | 유효하지 않은 도메인입니다. | |
| 9006 | 출금동의 서비스 미사용 가맹점입니다. | |
| 9007 | 금융인증서는 API방식을 지원하지 않습니다. | |
| 9008 | 요청한 페이지를 찾을 수 없습니다. | |
| 9009 | 요청에 대한 인증이 필요합니다. | |
| 9010 | 요청에 대한 권한이 필요합니다. | |
| 9011 | 이미 처리된 요청입니다. | |
| 9012 | 잘못된 요청이 전달되었습니다. | |
| 9013 | 잘못된 UI 요청입니다. | |
| 9014 | 잘못된 API 요청입니다. | |
| 9015 | 요청이 올바르지 않습니다. | |
| 9016 | 파라미터가 잘못되었습니다. | |
| 9017 | JSON 형식이 올바르지 않습니다. | |
| 9018 | 지원하지 않는 요청 방식입니다. | |
| 9019 | 요청한 형식을 처리할 수 없습니다. | |
| 9020 | 지원하지 않는 미디어 타입입니다. | |
| 9021 | 처리할 수 없는 요청입니다. | |
| 9022 | 요청이 너무 많습니다. | |
| 9023 | 서버에서 오류가 발생했습니다. | |
| 9024 | 구현되지 않은 기능입니다. | |
| 9025 | 서버 호출 중 오류가 발생했습니다. | |
| 9026 | 서버 내부 I/O 문제가 발생했습니다. | |
| 9027 | 외부시스템 오류가 발생했습니다. | |
| 9028 | 서비스 이용 불가 | |
| 9029 | 시간 내에 요청이 처리되지 않았습니다. | |
| 9030 | 외부 시스템 응답이 지연되었습니다. | |
| 9100 | 토큰 생성에 실패했습니다. | |
| 9200 | 예금주가 일치하지 않습니다. | |
| 9300 | 인증 기록이 존재하지 않습니다. | |
| 9301 | 결과조회 요청은 최초 1회만 가능합니다. | |
| 9302 | 전자서명 값 검증에 실패하였습니다. | |
| 9500 | 기준정보 조회에 실패했습니다. 관리자에게 문의하세요. | |
| 9997 | URL Redirect 과정중 오류가 발생했습니다. 관리자에게 문의하세요. | |
| 9998 | DB 처리 중 오류가 발생하였습니다. 관리자에게 문의하세요. | |
| 9999 | 처리중 오류가 발생하였습니다. 관리자에게 문의하세요. |
CODE은행 코드
| 은행코드 | 은행명 | 은행코드 | 은행명 | 은행코드 | 은행명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 002 | 한국산업은행 | 050 | 상호저축은행 | 261 | 교보증권 |
| 003 | 기업은행 | 064 | 산림조합 | 262 | iM 증권 |
| 004 | 국민은행 | 070 | 신안상호저축은행 | 263 | 현대차증권 |
| 007 | 수협은행 | 071 | 우체국 | 264 | 키움증권 |
| 011 | NH농협은행 | 081 | 하나은행 | 265 | LS 증권 |
| 016 | 축협중앙회 | 087 | 신세계 | 266 | SK 증권 |
| 020 | 우리은행 | 088 | 신한은행 | 267 | 대신증권 |
| 023 | 제일은행 | 089 | 케이뱅크 | 268 | 솔로몬증권 |
| 027 | 한국씨티은행 | 090 | 카카오뱅크 | 269 | 한화투자증권 |
| 031 | iM뱅크 | 092 | 토스뱅크 | 270 | 하나증권 |
| 032 | 부산은행 | 209 | 유안타증권 | 271 | 토스증권 |
| 034 | 광주은행 | 218 | KB증권 | 278 | 신한투자증권 |
| 035 | 제주은행 | 227 | 다올투자증권 | 279 | DB 금융투자 |
| 037 | 전북은행 | 238 | 미래에셋증권 | 280 | 유진투자증권 |
| 039 | 경남은행 | 240 | 삼성증권 | 287 | 메리츠증권 |
| 045 | 새마을금고 | 243 | 한국투자증권 | ||
| 048 | 신용협동조합중앙회 | 247 | NH 투자증권 |
CODE전자서명 제휴사 코드
| 제휴사 코드 | 제휴사 명 | 제휴사 코드 | 제휴사 명 |
|---|---|---|---|
| PASS | 패스 | SHINHAN | 신한 |
| TOSS | 토스 | KB | 국민 |
| KAKAO | 카카오 | KAKAOBANK | 카카오뱅크 |
| NAVER | 네이버 | WOORI | 우리 |
| SAMSUNG | 삼성 | KFTC | 금융결제원 |



