가상계좌 발급가능 은행
* 계약사항에 따라 특정은행의 가상계좌 발급이 불가할 수 있습니다.
코드 | 은행사 | 코드 | 은행사 |
---|---|---|---|
03 | 기업은행 | 04 | 국민은행 |
07 | 수협은행 | 11 | 농협은행 |
20 | 우리은행 | 23 | SC은행 |
27 | 씨티은행 | 31 | 대구은행 |
32 | 부산은행 | 34 | 광주은행 |
37 | 전북은행 | 39 | 경남은행 |
71 | 우체국 | 81 | 하나은행 |
88 | 신한은행 | 89 | 케이뱅크 |
이니시스 결제창을 호출하지 않고 비인증방식으로 결제 등을 사용하기 위한 API 입니다.
해당 서비스는 OPEN API형태로 구성되어 있으며, 연동 시 상세파라미터 규격에 대하여 안내합니다.
* 참고) 1. INIAPI 응답파라미터는 추후 요건에 의해 추가될 수 있습니다. 2. 실패 응답시 일부 파라미터 응답이 null 일 수 있습니다.
이니시스 결제창을 호출하지 않고 가상계좌 채번을 하기 위한 API 입니다.
※ 가상계좌 입금통보 처리는 가상계좌입금통보에서 확인하시면 됩니다.
파라미터 | 설명 | 필수(O/X) | SIZE(Byte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
type | "Pay" 고정 | O | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
paymethod | "Vacct" 고정 | O | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
timestamp | 전문생성시간 [YYYYMMDDhhmmss] | O | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
clientIp | 가맹점 요청 서버IP (추후 거래 확인 등에 사용됨) | O | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mid | 상점아이디 | O | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
url | 가맹점 URL | O | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
moid | 가맹점주문번호 | O | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
goodName | 상품명 | O | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
buyerName | 구매자명 | O | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
buyerEmail | 구매자 이메일주소 * "@", "." 외 특수문자 입력불가 | O | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
buyerTel | 구매자 휴대폰번호 | X | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
price | 거래금액 | O | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
currency | 통화코드 [WON,USD] | X | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bankCode | 은행코드
Code
×
가상계좌 발급가능 은행* 계약사항에 따라 특정은행의 가상계좌 발급이 불가할 수 있습니다.
|
O | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dtInput | 입금예정일자 [YYYYMMDD] | O | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tmInput | 입금예정시간 [hhmm] | O | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nmInput | 입금자명 | O | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
flgCash | 현금영수증 발행여부 ["0":미발행, "1":소득공제 발행, "2":지출증빙] | X | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cashRegNo | 현금영수증 발행정보 (주민번호, 휴대폰번호, 사업장등록번호 등)
ENC
×
AES 암호화
암호화 알고리즘 : AES(AES/CBC/PKCS5Padding)
대상파라미터 : ENC 표기된 파라미터 value 값
1> AES암호화는 128-cbc 방식입니다.
2> INIAPI key 와 iv 를 사용합니다.
AES암호화 생성 확인하기
※ AES 암호화 데이터 설정 시 유의사항 hashData 생성 시, AES암호화 한 값으로 SHA512 hash 합니다. ex) 현금영수증 API 기준 PlainText : 01011112222 // 현금영수증 식별번호 regNum : 5l8uENBFbTe50/9F3/7o0g== // regNum 파라미터에 AES암호화 한 데이터를 세팅 hashData : e55083c6e4d492b0f4c3f3145348c20d9d9d8fbafbe530245e77ea4db824d81a412073195f86110224568c613efd146bada7755b2113fa94a82007ce1795e8c8 (PlainText : ItEQKi3rY7uvDS8lIssueReceipt20191128121211123.123.123.123INIpayTest10001001005l8uENBFbTe50/9F3/7o0g==) 관련 웹매뉴얼로 이동하기 |
X | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vacctType | 타입 ["3" 과오납체크] * 과오납 체크의 경우만 세팅 | X | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vacct | 벌크가상계좌번호 * 과오납 체크의 경우만 세팅 | X | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hashData | 전문위변조 HASH
HASH
×
hashData 개요
HASH 알고리즘: SHA-512
대상파라미터 : 각 서비스API 별로 상이
1> SHA-512 사용합니다.
2> INIAPI key 를 사용합니다.
SHA512 HASH 생성 확인하기
※ Hash 암호화 데이터 설정의 예시 __ 카드취소 기준 type = Refund paymethod = Card timestamp = 20191128121211 clientIp = 123.123.123.123 mid = INIpayTest tid = StdpayCARDINIpayTest20191128121211123456 msg = 테스트 hashData = b2dc4d4308d836a77187fa1f4ce8c540006a41e6a708a63aded363510c7d445600601c9035825fe32f48fe1b7d2ea130f690a2895a41b6fa0a99c6c5f92d6d69 (PlainText : ItEQKi3rY7uvDS8lRefundCard 20191128121211123.123.123.123INIpayTest StdpayCARDINIpayTest20191128121211123456) 관련 웹매뉴얼로 이동하기
INIAPI Key 확인경로
1) INIAPI 연동 시 mid 파라미터에 세팅한 상점아이디로 가맹점관리자에 로그인 합니다. 2) 상단 메뉴에서 상점정보 > 계약정보 > 부가정보 로 이동합니다. 3) INIAPI key 생성 갱신 에서 "조회" 버튼을 클릭하여 INIAPI key 와 iv 값을 확인합니다. 4) INIAPI key 와 iv 값은 최초 생성 후 갱신하지 않습니다. 동영상 가이드 확인하기 |
O | 128 |
파라미터 | 설명 | SIZE(Byte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
resultCode | 결과코드["00":성공, 그외 실패] | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
resultMsg | 결과메세지 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tid | 가상계좌 채번TID | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
authDate | 발급일자 [YYYYMMDD] | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
authTime | 발급시간 [hhmmss] | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vacct | 가상계좌번호 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vacctName | 예금주명 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vacctBankCode | 가상계좌 발급은행코드
Code
×
가상계좌 발급가능 은행* 계약사항에 따라 특정은행의 가상계좌 발급이 불가할 수 있습니다.
|
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
validDate | 가상계좌 입금예정일자 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
validTime | 가상계좌 입금예정시간 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
price | 결제금액 | 12 |